商品情報
カシオ プロトレック PROTRECK PRW-60Y-1AJF ユニセックス
プロトレックは、本格アウトドアギアとしてどんな状況下でも、すばやく自然を感知する機能性を追求し常に進化を続けるシリーズです。アウトドアシーンにピッタリの多様なラインナップをお楽しみください。
カラー | ブラック・黒(文字盤カラー) ブラック・黒(ベルトカラー) |
---|---|
素材 | 樹脂(ケース素材)/ステンレス(ベゼル素材) シリコン(ベルト素材)/ウレタン・その他(ベルトタイプ) |
仕様 | アナデジ(表示方式) クオーツ(ソーラー式)(駆動方式) 防水性 10気圧(100m)(防水性) 穴留め式/ピンバックル(中留) ミネラルガラス(風防) 機能1:ネオブライト/ねじロック式りゅうず 機能2:タフソーラー/電波受信機能(日本2局,中国,アメリカ,イギリス,ドイツ)/針位置自動補正機能/ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能/方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正)/気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)/高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)/温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位)/ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本・時報/針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))/バッテリーインジケーター表示/パワーセービング機能/フルオートカレンダー/12・24時間制表示切替/耐低温仕様(-10℃)/操作音ON/OFF切替機能/ダブルLEDライト/フル充電時約6ヶ月可動(パワーセービング時約25ヶ月) |
寸法 | ケースサイズ:約50.5x47.2x13.3mm (縦x横x厚) 腕周り:約145~215mm 重量:約69g - - |
付属品 | 専用ケース 取扱説明書 保証書 - - |
種別 | 正規品(取扱種別) 種別 メンズ(男)ウォッチ 商品状態新品未使用 丸型(ケース形) |
備考 | - ※複数の店舗で販売する関係上、ご注文商品が売り切れる場合がございます。 ※当店取扱いの商品には、メーカー在庫も含まれております。在庫の確認には3営業日程度かかることがございまます。 ※掲載画像と実商品のカラーが若干異なることがございます。 ※デザイン・カラー・付属品等の仕様変更により掲載情報と異なる場合がございます。 |
30kgまで
特別送料でお届けいたします!
※30kgを越える際は別途ご連絡させていただきます。