ケンコー・トキナー
サムヤン[SAMYANG]
超広角シネマレンズ
VDSLR II 10mm T3.1
10mm T3.1 VDSLR ED AS UMC CS
セット内容 |
---|
■サムヤン VDSLR II 10mm T3.1 マイクロフォーサーズ用 ■レンズクリーニングセット |
●プロ用シネマレンズ
SAMYANG 10mm T3.1 VDSLR(ビデオデジタル一眼レフ)は、APS-Cサイズの固体撮像素子専用に開発した、超広角シネマレンズです。拡張性の高いギヤシステムを備え、ビデオ撮影時のピント合わせや絞りを、滑らかで精密に操作することができます。
●Glass非球面レンズ(AS)
Glass非球面レンズは、収差を補正、最大開放でも画面全般的に優れた画質とコントラストの再現が可能です。
●低分散レンズ(ED)
低分散レンズを採用することにより、入射光の不必要な拡散を減らし、色収差を効果的に減らしました。
●独自技術のナノコーティング(NCS)
ナノコーティングの採用により、反射率をより効果的に低減させ、優れたコントラストを再現します。
●円形に近い絞り羽根
絞り羽根は6枚で、円形に近くなるように設計されております。
焦点距離 | 10mm | |
---|---|---|
明るさ | T3.1 - T22 | |
フォーマットサイズ | APS-C | |
画角 | APS-C(約1.5x) 109.5° (対角) APS-C(約1.6x) 105.9° (対角) 4/3 93.4° (対角) | |
最短撮影距離 | 0.24 m | |
レンズ構成 | 9群14枚 | |
フィルターサイズ | 装着できません | |
大きさ | ニコンF : 103.6 x φ87mm キヤノンEF :106.1 x φ87mm ペンタックスK : 104.6 x φ87mm ソニーA : 105.6 x φ87mm ソニーE : 132.1 x φ87mm 富士フイルムX : 132.4 x φ87mm マイクロフォーサーズ : 130.9 x φ87mm | |
質量 | ニコンF: 590 g キヤノンEF: 600 g ペンタックスK: 590 g ソニーA : 595 g ソニーE: 630 g 富士フイルムX: 635 g マイクロフォーサーズ: 630 g | |
ギア | MODULE | 0.8 |
A | 7.0 mm | |
B | 4.0 mm | |
C | 43.8 mm | |
D | ニコンF: 8.0 mm | |
フォーカス径 | φ81.6mm | |
絞り径 | φ73.6 mm(Nikon F : φ70.4 mm) | |
レンズフード | 固定花形レンズフード | |
JANコード | キヤノンEF: 8809298881795 ニコンF: 8809298881818 ペンタックスK: 8809298881832 ソニーA : 8809298881825 ソニーE: 8809298881917 マイクロフォーサーズ: 8809298881887 富士フイルムX: 8809298881894 |
もっと見る閉じる