




商品の仕様 : ユーグレナミュウ・ライシア 30日分
エネルギー | 3.56kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.30 g |
脂質 | 0.09 g |
炭水化物 | 0.39 g |
食塩相当量 | 0.006 g |
名称 | ユーグレナグラシリス加工食品 |
---|---|
原材料名: | ユーグレナグラシリス(国内製造)、PAW-RB1シリカ、マルチデキストリン/ゼラチン、未燃成カルシウム、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、カラメル色素 |
内容量 | 90 粒 |
賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光と高温・多湿の場所を 避け移り香にご注意ください。 |
販売者 | フレスコ株式会社フレスコ・ヘルスケア社 名古屋市中区丸の内1丁目13番11号 |
広告文責 | フレスコ株式会社フレスコ・ヘルスケア社 052-253-8208 |
メーカー | フレスコ株式会社フレスコ・ヘルスケア社 |
生産国 | 日本 |
商品区分 | 健康食品 |
商品詳細