![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() 必ず、ご注文商品と一緒に注文をしてください。 (1つの商品につきラッピングキットは1点です) |
駆動方法 | ソーラー(タフソーラー光発電) |
---|---|
モジュール | 3461 |
防水性能 | 20気圧防水 |
表示方式 | デジタル表示 |
ケース | 樹脂 |
ガラス | 無機ガラス |
ベルト | コンポジットバンド(メタル/樹脂) |
重量 | 約85g |
サイズ (縦x横x厚さ) | 約48.9×42.8×13.4mm ⇒当店のサイズの測り方を見る |
機能 | ワンプッシュ三つ折れ式中留 耐衝撃構造(ショックレジスト) 電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信 モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動) ワールドタイム5本:世界39都市(39タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの時刻入替機能付き ストップウオッチ(1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 バッテリー充電警告機能 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し節電します) フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 操作音ON/OFF切替機能 日付表示(月/日表示入替) 曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6ヵ国語切替) LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、フェードイン・フェードアウト、残照機能、残照時間切替(2秒/4秒)付き) フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約10ヵ月 パワーセービング状態の場合:約22ヵ月 ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波 ※ 電波受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
付属品 | 取扱説明書 専用BOX |
保証 | メーカー1年保証 |
数量限定の目玉商品はお一家族様1本限りの購入とさせていただいております。 【お買いものに際しまして】---ご確認のうえご利用下さい--- ●同梱不可の表示のない品は同日注文の場合、同梱でお送りしています。 (※あす楽商品など一部対象外品あり) (例:ご注文日が翌日にまたがる場合は1回のご注文毎に送料が必要になります) ●北海道・沖縄は送料無料の対象外地域となります。 ●お買い上げ当初に内蔵されております電池はモニター電池となります。 ●(保証・返品可否)当社の保証規定と返品条件が適用されます。 ご注文完了後は当社規定をご承認下さったものとして受付けさせていただきます。 モニター電池切れによる止まりも含まれておりません。 |
30kgまで
特別送料でお届けいたします!
※30kgを越える際は別途ご連絡させていただきます。